Панда
![]() |
Умеренно жесткий Высота 12 см от 3690 руб. |
Использование наматрасников позволяет регулировать жесткость матраса в соответствии с изменяющимися условиями и пожеланиями спящего. Наматрасники существенно увеличивают срок службы матраса и обеспечивают его гигиеническую чистоту. Каждый наматрасник изготовлен в индивидуальном съёмном чехле из хлопкового жаккарда, простеганного на синтепоне.
*Пенополиуретан– самый распространенный материал в производстве матрасов, экологически чистый, гиппоаллергенный, нетоксичный.
*Струттофайбер - современный нетканый материал, представляющий собой вертикально расположенные и скрепленные полиэфирные волокна. Обладает отличной восстанавливаемостью после сжатия. Вертикально расположенные волокна играют роль «нетканых независимых пружин», усиливая ортопедические свойства матраса, и создают условия для комфортного сна.
Средние цены по городу:
от 4 500 до 9 500 руб.
| Размер, см | Цена, руб. | Цена со скидкой 10% | |
| 80*190 | 4610 | 4150 | В корзину |
| 80*195 | 4700 | 4230 | В корзину |
| 80*200 | 4810 | 4330 | В корзину |
| 90*190 | 5090 | 4590 | В корзину |
| 90*195 | 5180 | 4670 | В корзину |
| 90*200 | 5290 | 4770 | В корзину |
| 120*190 | 5580 | 5030 | В корзину |
| 120*195 | 5660 | 5100 | В корзину |
| 120*200 | 5790 | 5220 | В корзину |
| 140*190 | 6380 | 5750 | В корзину |
| 140*195 | 6550 | 5900 | В корзину |
| 140*200 | 6640 | 5980 | В корзину |
| 160*190 | 8440 | 7600 | В корзину |
| 160*195 | 8480 | 7640 | В корзину |
| 160*200 | 8610 | 7750 | В корзину |
| 180*190 | 9300 | 8370 | В корзину |
| 180*195 | 9580 | 8630 | В корзину |
| 180*200 | 9770 | 8800 | В корзину |
| 200*190 | 10160 | 9150 | В корзину |
| 200*195 | 10560 | 9510 | В корзину |
| 200*200 | 10760 | 9690 | В корзину |
